西服碼數對照表

很多人不喜歡網購的原因之一,就是不能夠現場試穿來確定尺碼是否合適 。其實在我國,不論女裝男裝童裝或者內衣,各種服飾都有行業通用的標準尺碼對照表 。了解清楚這些尺碼型號對應的尺寸,那樣網購再也不怕買到不合適的衣服,接下來給大家詳細說一下西服碼數對照表 。


A型

型號 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 前衣 長袖長

155/40A 90 78 87.2 42.4 79.7 55

160/42A 94 82 91.2 43.4 71.7 56.5

165/44A 98 86 95.2 44.4 73.7 58

170/46A 102 90 99.2 45.4 75.7 59.5

175/48A 106 94 103.2 46.4 77.7 61

180/50A 110 98 107.2 47.4 79.9 62.5

B型

型號 胸圍 腰圍 臀圍 肩寬 前衣 長袖長

155/40B 90 82 90.5 42.4 69.1 54.7

160/42B 94 86 94.5 43.4 71.3 56.2

165/44B 98 90 98.5 44.4 73.5 57.7

170/46B 102 93.5 102.5 45.4 75.7 59.2

175/48B 106 97.5 106.5 46.4 78 60.7

180/50B 110 101.5 110.5 47.4 80 62.2

以上是為大家介紹的西服尺寸,如果您不清楚自己應該購買何種型號的西服可以參考以上數據 。

【西服碼數對照表】

    推薦閱讀